| Frankfurter Tabelle zur Reisepreisminderung |
| Abweichung vom gebuchten Objekt | 10-25% |
| Abweichende örtliche Lage | 05-15% |
| Abweichende Art der Unterbringung | 05-10% |
| Abweichende Art der Zimmer |
| DZ statt EZ | 20% |
| DreibettZ statt EZ | 25% |
| Dreibett statt DZ | 20-25% |
| Vierbett statt DZ | 20-30% |
| Mängel in der Ausstattung der Zimmer |
| Zu kleine Fläche | 05-10% |
| Fehlender Balkon | 05-10% |
| Fehlender Meerblick | 05-10% |
| Fehlendes Bad | 15-25% |
| Fehlendes WC | 15% |
| Fehlende Dusche | 10% |
| Fehlende Klimaanlage | 10-20% |
| Fehlendes Radio/TV | 05% |
| Zu geringes Mobiliar | 05-15% |
| Schäden | 10-50% |
| Ungeziefer | 10-50% |
| Ausfall von Versorgungseinrichtungen |
| Toilette | 15% |
| Bad/Warmwasserboiler | 15% |
| Stromausfall/Gasausfall | 10-20% |
| Wasser | 10% |
| Klimaanlage | 10-20% |
| Fahrstuhl | 05-10% |
| Vollkommener Ausfall | 25% |
| Schlechte Reinigung | 10-20% |
| Ungenügender Wäschewechsel | 05-10% |
| Lärm am Tage | 05-25% |
| Lärm in der Nacht | 10-40% |
| Gerüche | 05-15% |
| Fehlen zugesagter Kureinrichtungen | 20-40% |
| Eintöniger Speisenzettel | 05% |
| Nicht genügend warme Speisen | 10% |
| Verdorbene Speisen | 20-30% |
| Selbstbedienung | 10-15% |
| Lange Wartezeiten | 05-15% |
| Essen in Schichten | 10% |
| Verschmutzte Tische | 05-10% |
| Verschmutztes Geschirr, Besteck | 10-15% |
| Fehlende Klimaanlage im Speisesaal | 05-10% |
| Fehlender / Verschmutzter Swimmingpool | 10-20% |
| Fehlendes Hallenbad | 10-20% |
| Fehlende Sauna | 05% |
| Fehlender Tennisplatz | 05-10% |
| Fehlendes Minigolf | 03-05% |
| Fehlende Segelschule / Tauchschule | 05-10% |
| Fehlende Reitmöglichkeit | 05-10% |
| Fehlende Kinderbetreuung | 05-10% |
| Unmöglichkeit des Badens im Meer | 10-20% |
| Verschmutzter Strand | 10-20% |
| Fehlende Strandliegen, Sonnenschirme | 05-10% |
| Fehlende Snackbar / Strandbar | 00-05% |
| Fehlender FKK Strand | 10-20% |
| Fehlendes Restaurant / Supermarkt | 00-20% |
| Fehlende Vergnügungseinrichtungen | 05-15% |
| Fehlende Boutique / Ladenstraße | 00-05% |
| Ausfall von Landausflügen bei Kreuzfahrten pro Tag | 20-30% |
| Fehlende Reiseleitung | 00-30% |
| Zeitverlust für Umzug pro Tag | 50-100% |
| Verschobener Abflug über 4 Stunden pro h auf den Tag | 05% |
| Ausstattungsmängel | 05-15% |
| Service | 05% |
| Auswechselung des Transportmittels | Der auf die Transportverzögerung entf. ant. Reisepreis |
| Fehlender Transfer | Kosten des Ersatztransportmittels |
Bei Mängeln in der Luftbeförderung kommen neben Minderungsansprüche gegen den Reiseveranstalter auch Ersatzansprüche gegen den ausführenden Luftfrachtführer in Betracht.